L’emmagasineur IDXH, est conçu pour être intégré sous le pont ou dans un bout dehors, le rendant particulièrement discret et peu encombrant. Une élégance remarquable…
AVANTAGES DE L’EMMAGASINEUR HYRAULIQUE IDXH
⊕ Enroulement rapide
⊕ Manœuvres facilitées & pont dégagé
⊕ Options micro-centrale hydraulique
+ kit 3 fonctions : « enrouler », « dérouler », « Bypass » (débrayage pour déroulement en sur-vitesse)
⊕ Oeil lashing inox
Plusieurs solutions : inline et à renvoi d’angle 72° ou 90° :
> Versions 72° / 90° : IDXH 12000 et 16000
> Version inline (moteur dans l’axe) : IDXH 12000 inline
> Autres charges : nous contacter
CONCEPT VOILE SANS EFFORT pour GENNAKERS / CODE SAILS :
Efficace et Ergonomique :
L’intégration sous le pont permet :
> d’obtenir un guidant maximum en abaissant le point d’amure
> de rendre inapparent le mécanisme d’enroulement
> de contribuer à l’esthétique « flush deck » des bateaux, perfectionné par l’œil lashing aux courbes épurées
> Voir la fiche commerciale : Fiche IDXH
PRINCIPE du RENVOI D’ANGLE
– bloc moteur hydraulique + renvoi d’angle + bride standard
ille textile loop s’adaptant sur l’œil lashing avec diabolo + axe diabolo
MODÈLES FXH et CARACTÉRISTIQUES
MODEL MODÈLE | REFERENCE CODE | LOAD MAX. SWL* CHARGE MAXI | BOAT LENGTH LONG. BATEAU | ENGINE MOTEUR | SPEED VITESSE | POWER PUISSANCE | PIN ø ø AXE | max thick. ép. max | DIMENSIONS (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72° & 90° inclination "Angular motor" Version / Version moteur à renvoi d'angle | A | B | C | D | E | ||||||||
IDXH 12000 72° / 90° | - | 12 tons / tonnes | 16 < 20 M 52' < 65' | 20 cc rear or side port** | 150 RPM (6L / min) | 50 N.m at/à 100 bars | ø 20 (other ø on request / autre ø sur demande) | 35 (mm) | 60 | 49 | 172 | 100 | 236 |
IDXH 16000 72° / 90° | - | 16 tons / tonnes | +20 m +65' | 100 cc side port** | 150 RPM (30L / min) | 380 N.m at/à 140 bars | 40 (mm) | 61 | 50 | 170 | 140 | 296 | |
"INLINE" VERSION / VERSION "MOTEUR DANS L'AXE" | |||||||||||||
IDXH 12000 inline / dans l'axe | - | 12 tons / tonnes | 16 < 20 M 52' < 65' | 50 cc rear or side port** | 150 RPM (7,5L / min) | 46 N.m at/à 70 bars | ø 20 (other ø on request / autre ø sur demande) | 20 (mm) | 60 | 48 | 208 | 105 | 105 |
* The SWL is the maximum safe working load over which distorsions of the furler can appear * la swl est la charge de travail maximale au-delà de laquelle des déformations peuvent apparaître | Connection = G3 / 8 | ||||||||||||
** rear port = connexions arrière / side port = sur le côté |