Les deux modèles LS et LX de Facnor sont destinés à la croisière et réputés pour leur robustesse. Ceux-ci bénéficient de tubes ronds SX qui assurent une bonne rigidité torsionnelle. Les enrouleurs standards LS LX sont ainsi choisis depuis près de 20 ans par les plus grand chantiers.
GAMMES LS / LX
Pour la croisière, Facnor propose deux types d’enrouleurs standards :
⊕ Enrouleurs standards LS : modèle économique pour la croisière avec tambour classique et émerillon avec boîte à roulements étanches, entrée de voile aluminium, sans entretien.
⊕ Enrouleurs LX : gamme “croisière luxe” avec le même équipement que le LS mais avec un tambour démontable (flasques démontables en quelques mn.), point d’amure tournant, boîte à roulements sans entretien.
Contenu du kit
– le tambour (+ guide drosse orientable) et l’émerillon haute résistance
– les tubes définis à partir des longueurs standards par modèle ainsi que les connexions
– l’entrée de voile inox (hormis SX 53)
– le tube télescopique (permet de régler facilement la longueur des profils, sans coupe au montage)
– la rondelle déflectrice de drisse
– avale ridoir en option
En savoir plus
Avantages des enrouleurs à tambour LS/LX/RX
Fiche commerciale : LSLXRX_FACNOR
CHOIX DU MODÈLE
Model / Modèle | LS60 LX60 | LS70 LX70 | LS100 LX100 | LS130 LX130 | LS165 LX165 | LS180 LX180 | LS200 LX200 | LS290 LX290 | LS330 LX330 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du bateau Boat Length | 5 < 7 m 20 < 23' | 6,5 < 8 m 21 < 28' | 7,5 < 9 m 24 < 29' | 8 < 11 m 26 < 36' | 9 < 12 m 29 < 40' | 10 < 13 m 40 < 43' | 11,5 < 14 m 38 < 45' | 13 < 18 m 43 < 60' | 15 < 28 m 50 < 90' |
max forestay ø ø d'étai max. | 5 mm 5/32" | 5 mm 5/32" | 6 mm 1/4" | 6 - 7* mm 1/4" - 9/32"* | 8 - 10* mm 5/16" - 3/8"* | 8 - 10* mm 5/16" - 3/8"* | 10 - 12* mm 3/8" - 1/2"* | 12 - 14* mm 1/2" - 9/16"* | 14 - 22* mm 9/16" - 3/4"* |
Section / weight Profil / Poids (g /m) | SX25 577 | SX25 577 | SX33 658 | SX33 658 | SX39 914 | SX39 914 | SX47 1095 | SX47 1095 | SX53 1413 |
Halyard Swivel Émerillon | C25 | C25 | C33 | C33 | C39 | C39 | C47 | C47 | C600 |
Options | link plates/ Turnbuckle - Kit lattes / Avale-ridoir | ||||||||
* Neccessary to have removable eye or turnbuckle / * embout à oeil démontable ou ridoir |